Phenitec Original Bipolar Transistor Products Table
NPN type = underdevelopment, * = typical,# = VCES
Chip VCBO

(V)
VCEO

(V)
VEBO

(V)
IC

(A)
  hFE VCE(sat) fT Cob Complementary
Product
Comment

(-)

VCE(V)

IC(A)

(V)

IC(A)

IB(A)

(MHz)

VCE(V)

IE(A)

(pF)

VCB(V)
400 400 7 2 15-50 5 0.1 1 1 0.2 10* 10 0.5 - - - High Voltage Switching
400 400 7 0.7 9-33 5 0.1 0.3 0.5 0.1 10* 10 0.5 - - - High Voltage Switching
400 350 7 0.1 30-333
10 10m 0.5 0.1 10m 100* 30 10m - - - High Voltage Driver
25 20 4 20m 35-222 6 1m 0.1* 10m 1m 300 6 1m 1.4* 6 - General Purpose
47 47 4 20m 54-222 6 1m 0.1* 10m 1m 300 6 1m 1.4* 6 - General Purpose
120 120 5 50m 180-560 6 2m 0.5 50m 5m 140* 12 2m 3.2* 12 - General Purpose
400 400 7 5 15-50 5 2 1 5 1 15* 10 0.5 - - - High Voltage Switching
60 30 5 0.8 100-300 10 0.15 1.6 0.5 50m 250 20 20m 8 10 - General Purpose
400 400 7 3 10-50 5 0.1 1 1 0.2 10* 10 0.5 - - - High Voltage Switching
60 50 5 0.2 63- 6 1m 0.3 0.1 10m 130* 12 2m 3.5 12 General Purpose
80 65 6 0.1 110-450 5 2m 0.6 0.1 5m - - - - - - General Purpose
40 15 4.5 0.2 -120 1 10m 0.5 0.1 10m - - - 4 5 - High Speed Switching
35 30 4 50m 36-265 12 2m 0.4 10m 1m 100 10 1m 3.2 10 - General Purpose
350 300 7 50m 64-310 10 10m 0.5 10m 1m 56* 10 10m 1.3* 20 High Voltage Driver
1600 800 6 1 20-40 5 10m 0.3 0.2 40m - - - - - - High Voltage Switching
1600 800 6 0.3 20-40 5 10m 0.3 50m 10m - - - - - - High Voltage Switching
500 500 5 0.15 150-300 10 1m 0.5 50m 10m 50* 20 10m 8 20 High Voltage driver
40 40 6 5 300- 2 0.5 0.15 2 0.2 70 10 0.1 75 10 Very Low VCE(sat)
60 50 5 0.1 120-400 6 2m 0.25 0.1 10m 60 10 1m 1.4* 10 Low VCE(sat)
40 40 5 1 300-900 5 0.5 0.5 1 0.1 150 10 50m 10 10 Very Low VCE(sat)
100 100 6 5 60-240 2 2 1 5 0.5 90* 10 0.1 80 50 - Low VCE(sat)
50 50 5 3 300-700 2 1 0.37 3 0.3 100 5 0.1 25 10 Very Low VCE(sat)
400 400 5 0.5 50- 5 0.1 0.5 0.1 10m 50 20 20m 10 20 - High Voltage Driver
60 40 6 0.6 100-300 1 0.15 0.4 0.15 15m 250 10 20m 6.5 5 - General Purpose
75 40 6 0.6 100-300 10 0.15 1 0.5 50m 300 20 20m 8 10 - High Speed Switching
80 60 5 1 100- 5 1 0.28 1 0.1 150 10 50m 10 10 Very Low VCE(sat)
60 60 7 5 200-400 1 2 0.3 2 0.2 70* 10 50m 70 10 - Very Low VCE(sat)
80 60 5 3 100-300 2 0.5 0.6 3 0.3 140 5 0.1 30 10 - Low VCE(sat)
200 170 6 5 40- 5 2 1 5 0.5 90* 10 0.1 80 50 - High Voltage Switching
20 20 5 5 500- 2 0.1 0.45 3 20m 150 5 50m 22* 10 Very Low VCE(sat)
12 12 5 4 500- 2 0.1 0.4 4 50m 150 5 50m 40* 10 Very Low VCE(sat)
50 50 5 2 200- 2 1 0.22 2 50m 100 10 50m 20 10 - Very Low VCE(sat)
60 50 6 2 120-400 2 0.5 0.35 1 50m 280* 2 0.5 12* 10 - Low VCE(sat)
100 50 7 3 400-1000 2 0.3 0.14 1 20m 250* 2 0.3 13* 10 Very Low VCE(sat)
40 20 7 4 400-1000 2 0.5 0.15 1.6 32m 200* 2 0.5 18* 10 Very Low VCE(sat)
300 200 7 2 190-450 5 0.1 0.18 1 50m 90* 10 0.1 16* 10 - Low VCE(sat)
15 15 5 6 250- 2 0.5 0.3 3 60m 250* 2 0.5 33* 10 - Very Low VCE(sat)
40 32 5 2 82-390 3 0.5 0.8 2 0.2 270* 5 50m 14* 10 Low VCE(sat)
300 200 6 1 140-340 5 0.2 0.25 0.5 25m 20 5 0.2 20 10 - Low VCE(sat)
250 200 6 3 40-160 5 0.5 0.2 0.5 50m 50 10 0.1 30 10 - Low VCE(sat)
600 400 9 1 80- 10 0.25 1 1 0.25 - - - - - - High Voltage Driver
700 400 9 1 8-35 2 0.5 1 1 0.25 - - - - - - High Voltage Switching
80 50 6 3 180-610 2 0.1 0.3 2 50m 230* 5 50m 25* 10 - Low VCE(sat)
80 50 6 5 200-560 2 0.5 0.24 2 0.1 400* 10 0.5 15* 10 - Low VCE(sat)
170 60 6 3 160-440 2 0.1 0.35 2 50m 200* 5 50m 20* 10 - Low VCE(sat)
180 160 5 1.5 80-360 5 0.15 1 0.5 50m 200* 5 0.15 13* 10 Low VCE(sat)
180 160 6 0.6 72-330 5 10m 0.2 50m 5m 100-300 10 10m 6 10 Low VCE(sat)
20 12 - 0.1 50-300 10 20m 0.5 20m 4m 10000* 10 10m - - - Radio Frequency
120 100 6 1 140-330 2 0.15 0.5 0.5 50m 100 5 50m 10 10 Low VCE(sat)
500 400 7 0.3 100-200 10 20m 0.5 50m 5m 50 10 20m 7 20 High Voltage Driver
400 400 6 0.3 80-300 10 10m 0.75 50m 5m 50 10 10m 2.5* 20 High Voltage Driver
80 50 6 1.2 60-150 1 0.1 0.26 0.1 10m 200 10 50m 10 10 - High Speed Switching
500 400 7 0.1 60-260 10 10m 0.5 20m 2m 50 10 10m 7 20 High Voltage Driver
60 40 6 0.2 100-300 1 10m 0.3 50m 5m 300 20 10m 4 5 High Speed Switching
600 400 7 0.3 100-200 10 20m 0.5 50m 5m 50 10 20m 7 20 - High Voltage Driver
500 400 7 0.3 60-200 10 20m 0.5 50m 5m 50 10 20m 7 20 High Voltage Driver
160 140 5 1 100-300 10 0.15 0.7 0.15 15m 100 10 50m 15 10 - Low VCE(sat)
300 300 7 0.3 60-280 10 10m 0.5 0.1 10m 80* 10 10m 2.5* 20 High Voltage Driver
50 50 5 0.5 68-330 3 10m 0.5 0.15 15m 280* 5 50m 12 10 Low VCE(sat)
20 12 - 0.1 50-300 10 20m 0.5 20m 4m 6500* 10 10m - - - Radio Frequency
60 40 6 0.2 90-333 1 10m 0.3 50m 5m 250 20 10m 4 5 High Speed Switching
180 160 6 0.6 72-330 5 10m 0.2 50m 5m 100-300 10 10m 6 10 Low VCE(sat)
500 400 8 0.5 10-30 10 5m 0.4 50m 10m 10 10 10m - - - High Voltage Switching
80 60 5 1 130-300 5 0.5 0.5 1 0.1 150 10 50m 10 10 Low VCE(sat)
200 100 6 6 120-300 2 2 0.4 5 0.25 190* 10 0.1 38* 10 Low VCE(sat)
150 60 6 6 120-300 1 2 0.55 6 0.3 150* 10 0.1 50* 10 Low VCE(sat)
30 18 3 50m 56-270 10 10m 0.5 20m 4m 1500* 10 10m 1.5 10 - Radio Frequency
20 11 3 50m 56-180 10 5m 0.5 10m 5m 3200* 10 10m 1.5 10 - Radio Frequency
75 40 6 0.6 100-300 10 0.15 1 0.5 50m 250 20 20m 8 10 - High Speed Switching
400 400 7 0.3 50-150 10 20m 0.5 0.1 10m 50 10 20m 3* 20 - High Voltage Driver
80 80 4 0.5 90- 1 10m 0.33 0.1 10m 100 2 10m - - General Purpose
50 45 5 0.5 100-600 1 0.1 0.7 0.5 50m 100 5 10m 5* 10 Low VCE(sat)
80 75 7 2 30-130 4 0.5 0.5 3 0.1 50 4 50m - - - General Purpose
40 32 5 2 82-360 3 0.5 0.8 2 0.2 100* 5 0.5 30* 10 General Purpose
90 80# 5 1 2k- 10 0.5 1.3 0.5 0.5m 200* 5 0.5 - - - Darlington
80 80 12 0.5
10k- 5 0.1 1.5 0.1 0.1m 125 5 10m - - - Darlington
100 100 12 0.5 10k- 5 0.1 1.5 0.1 0.1m 125 5 10m 8 10 - Darlington
50 20 7 5 230-600 2 0.5 1 3 0.1 150* 6 0.5 50 10 - General Purpose
50 10 6 5 120-390 2 0.5 1 4 0.1 150* 6 50m 35* 20 General Purpose
40 20 6 3 120-560 2 0.1 0.5 2 0.1 290* 2 0.5 - - - General Purpose
80 80 8 0.7 56-390 10 0.15 0.4 0.5 50m 230* 10 50m 15 10 Low VCE(sat)
20 20 5 2 220- 2 0.5 021 2 0.2 100 5 0.1 35 10 Low VCE(sat)
140 120 10 1.5 2k- 5 1 1.5 1 1m 150 10 0.1 15* 10 - Darlington
200 200# 10 0.6 3k- 5 0.16 1.2 0.16 0.1m 60* 5 10m 5* 10 - Darlington
80 80 7 0.5 150- 1 10m 0.25 0.1 10m 100 2 10m - - - Low VCE(sat)
100 100 5 3 10-50 4 3 1.2 3 0.375 3 10 0.5 - - General Purpose
50 30 9 3 360-760 2 0.5 1.1 1.5 50m 150* 6 50m 50 10 - Low VCE(sat)
20 12 9 5 355-800 2 0.5 0.8 3 0.1 150* 6 50m 50 10 - Low VCE(sat)
80 80 7 0.5 105- 1 10m 0.25 0.1 10m - - - - - - Low VCE(sat)
50 20 9 5 230-600 2 0.5 0.8 3 0.1 150* 6 50m 50 10 - Low VCE(sat)
40 30 10 0.3 18k- 5 0.1 1 0.1 0.1m 200* 5 10m 2* 30 Darlington
20 12 9 20 200-600 2 0.5 0.37 3 0.3 100 2 0.5 110* 10 - Low VCE(sat)
20 12 9 20 200-600 2 0.5 0.35 5 0.5 100 2 0.5 110* 10 - Low VCE(sat)
40 25 6 1.5 85-300 1 0.1 0.5 0.8 80m 100 10 50m 6.5* 10 Low VCE(sat)
25 20 12 0.5 400-2700 3 0.1 0.4 0.5 20m 250* 10 50m 7.5* 10 - High VEBO
50 50 5 0.5 68-330 3 10m 0.5 0.15 15m 230* 5 50m 12 10 Low VCE(sat)
80 62 5 3 90-963 5 0.5 1 2 0.2 8* 5 0.5 40* 10 General Purpose
40 32 5 0.8 68-470 3 0.1 0.4 0.5 50m 50 5 50m 20 10 Low VCE(sat)
15 6 1.5 50m 50-250 5 10m - - - 8000* 5 10m 1* 5 - Radio Frequency
30 30 5 0.1 200- 5 2m 0.3 2m 0.1m - - - - - - Photo sensor

■ No pages of this datasheet may be copied or reproduced without prior permission of PHENITEC SEMICONDUCTOR Corp.
■ The products and product specifications contained herein are subject to change without notice.
  Upon actual use,therefore,please request specifications to be separately delivered.

Copyright© 2000-2011 PHENITEC SEMICONDUCTOR CORPORATION ,All Right Reserved.