![]() |
||
|---|---|---|
|
|
||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Purpose | |||||||||||
| VCEO(V) | 20 | 30 | 32 | 40 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 100 | 120 |
| IC(A) | |||||||||||
| 50m | |||||||||||
| 0.1 | |||||||||||
| 0.2 | |||||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 0.7 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| |
|
||||||
| このサイトではPDFファイルを使用しています。 | ||||||
| Copyright© 2000-2011 PHENITEC SEMICONDUCTOR CORPORATION ,All Right Reserved. |